Bernd Wasmus ist neuer Vereinsmeister
Ergebnisse im Anhang
Vereinsmeisterschaft SK Goslar 2014
| Endstand | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasmus, Bernd | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 21.00 |
| 2. | Dorr, Jörg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.75 |
| 3. | Wellnitz, Torben | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 14.50 |
| 4. | Allemann, Urs | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.00 |
| 5. | Rühe, Manfred | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 14.00 |
| 6. | Schimmelpfennig, Jörg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.25 |
| 7. | Lambrecht, Niklas | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
| 8. | Schulze, Bernd | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
| 9. | Thürnau, Klaus | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.50 |
| 10. | Wiese, Uwe | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |
| 11. | Schimmelpfennig, Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 |
| 12. | v.Hanstein, Hans-Dieter | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 13. | Paulat, Horst | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 |
| 14. | Kosowski, Jörg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 |
| 15. | Skurk, Siegfried | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 |
| 16. | Stache, Rolf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 | 10.50 |
| 17. | Guerrouat, Yacine | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 |
| 18. | Dittmann, Wolf-Martin | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 2.00 |
| 7. Runde: | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wellnitz, Torben | – | Wasmus, Bernd | 0-1 | ||
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Allemann, Urs | 0-1 | ||
| Schulze, Bernd | – | Rühe, Manfred | 0-1 | ||
| Dorr, Jörg | – | Wiese, Uwe | 1-0 | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Thürnau, Klaus | –+ | ||
| Lambrecht, Niklas | – | Kosowski, Jörg | 1-0 | ||
| Skurk, Siegfried | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Paulat, Horst | – | Stache, Rolf | 1-0 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | Dittmann, Wolf-Martin | 0-1 | ||
| 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wellnitz, Torben | – | Schimmelpfennig, Jörg | ½-½ | ||
| Allemann, Urs | – | Dorr, Jörg | 1-0 | ||
| Wasmus, Bernd | – | Lambrecht, Niklas | 1-0 | ||
| Rühe, Manfred | – | Schimmelpfennig, Martin | 1-0 | ||
| Kosowski, Jörg | – | Schulze, Bernd | 0-1 | ||
| v.Hanstein, Hans-Dieter | – | Wiese, Uwe | 0-1 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | Thürnau, Klaus | –+ | ||
| Stache, Rolf | – | Skurk, Siegfried | 0-1 | ||
| Dittmann, Wolf-Martin | – | Paulat, Horst | 0-1 | ||
| 5. Runde: | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasmus, Bernd | – | Dorr, Jörg | ½-½ | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Wellnitz, Torben | 0-1 | ||
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Rühe, Manfred | 1-0 | ||
| Lambrecht, Niklas | – | Allemann, Urs | ½-½ | ||
| Kosowski, Jörg | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Schulze, Bernd | – | Stache, Rolf | 1-0 | ||
| Paulat, Horst | – | Wiese, Uwe | 0-1 | ||
| Skurk, Siegfried | – | Guerrouat, Yacine | 0-1 | ||
| Thürnau, Klaus | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorr, Jörg | – | Schimmelpfennig, Martin | 1-0 | ||
| Wellnitz, Torben | – | Lambrecht, Niklas | 1-0 | ||
| v.Hanstein, Hans-Dieter | – | Wasmus, Bernd | 0-1 | ||
| Stache, Rolf | – | Rühe, Manfred | 0-1 | ||
| Wiese, Uwe | – | Allemann, Urs | 0-1 | ||
| Thürnau, Klaus | – | Schimmelpfennig, Jörg | 0-1 | ||
| Paulat, Horst | – | Kosowski, Jörg | 0-1 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | Schulze, Bernd | 0-1 | ||
| Dittmann, Wolf-Martin | – | Skurk, Siegfried | 0-1 | ||
| 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorr, Jörg | – | Wellnitz, Torben | ½-½ | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Stache, Rolf | 1-0 | ||
| Lambrecht, Niklas | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Wiese, Uwe | – | Schimmelpfennig, Jörg | ½-½ | ||
| Rühe, Manfred | – | Thürnau, Klaus | 1-0 | ||
| Schulze, Bernd | – | Wasmus, Bernd | 0-1 | ||
| Allemann, Urs | – | Guerrouat, Yacine | 1-0 | ||
| Skurk, Siegfried | – | Paulat, Horst | 0-1 | ||
| Dittmann, Wolf-Martin | – | Kosowski, Jörg | 0-1 | ||
| 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Dorr, Jörg | 0-1 | ||
| Schulze, Bernd | – | Schimmelpfennig, Martin | 0-1 | ||
| Thürnau, Klaus | – | Lambrecht, Niklas | 0-1 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | Wellnitz, Torben | 0-1 | ||
| Allemann, Urs | – | Stache, Rolf | 0-1 | ||
| Paulat, Horst | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | 0-1 | ||
| Kosowski, Jörg | – | Wiese, Uwe | 0-1 | ||
| Wasmus, Bernd | – | Skurk, Siegfried | 1-0 | ||
| Rühe, Manfred | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| Vieregge-Bruns, Philip | – | spielfrei | +– | ||
| 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorr, Jörg | – | Rühe, Manfred | 1-0 | ||
| v.Hanstein, Hans-Dieter | – | Allemann, Urs | ½-½ | ||
| Wiese, Uwe | – | Schulze, Bernd | 0-1 | ||
| Lambrecht, Niklas | – | Paulat, Horst | 1-0 | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Kosowski, Jörg | 1-0 | ||
| Skurk, Siegfried | – | Thürnau, Klaus | 0-1 | ||
| Wellnitz, Torben | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| Stache, Rolf | – | Wasmus, Bernd | 1-0 | ||
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Vieregge-Bruns, Philip | 1-0 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | spielfrei | +– | ||
