Schnellschachmeisterschaft 2014

Ein frohes neues Jahr wünscht euch der Schachklub Goslar 1921

Urs Allemann ist neuer Schnellschachmeister

Wir haben am 13. Februar unsere Jahreshauptversammlung

 

Anträge ab sofort an den Vereinsvorsitzenden Hier die Gesamtergebnisse der

Schnellmeisterschaft 2014

Meisterschaftswertung (Die 3 besten Wertungen zählen)
Rang Teilnehmer I II III IV V Punkte
1. Allemann,Urs 5 4   6 5,5 16,5
2. Schulze, Bernd 3 6 5 4 3 15
3. Dorr, Jörg   5 6 1   12
4. Lambrecht,Niklas 6 1 1 3 3 12
5. Wasmus, Bernd 2 3 3 5   11
6. Wiese,Uwe 4 2 4     10
7. v. Hanstein, Hans-Dieter     2 2 5,5 9,5
8. Skurk, Siegfried   1 1 1 3 5
9. Paulat, Horst 1   1 1 1 3
10. Dittmann,Wolf-Martin 1   1     2
11. Rühe, Manfred 1         1
11. Kosowski, Jörg       1   1
11. Willgeroth, Jens-Uwe         1 1

 

Schnellschachmeisterschaft Turnier V
Rang Teilnehmer Punk
1. Allemann 3.5
1. von Hanstein 3,5
3. Schulze 3,0
3. Lambrecht,N. 3,0
3. Skurk 3,0
6. Paulat 2,5
6. Willgeroth 2,5

 

Schnellschachmeisterschaft Turnier III
Rang Teilnehmer G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Dorr 5 4 1 0 4.5 14.5 13.00
2. Schulze 5 4 0 1 4.0 13.5 9.00
3. Wiese 5 2 2 1 3.0 15.0 7.50
4. Wasmus 5 3 0 2 3.0 12.0 4.50
5. v. Hanstein 5 2 2 1 3.0 11.0 6.75
6. Lambrecht 5 2 1 2 2.5 17.0 7.00
7. Dittmann 5 2 1 2 2.5 11.0 4.50
8. Nebelung 5 1 2 2 2.0 11.5 2.75
9. Warnecke 5 2 0 3 2.0 11.5 2.00
10. Paulat 5 2 0 3 2.0 11.0 1.50
11. Skurk 5 1 1 3 1.5 11.5 1.50

 

Schnellschachmeisterschaft Turnier II
Rang Teilnehmer G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Schulze, Bernd 5 3 1 1 3.5 14.0 9.25
2. Dorr, Jörg 5 3 1 1 3.5 13.0 8.25
3. Allemann, Urs 5 2 2 1 3.0 13.5 8.75
4. Wasmus, Bernd 5 3 0 2 3.0 12.5 5.50
5. Wiese, Uwe 5 3 0 2 3.0 11.0 4.00
6. Nebelung, Clemens (aK*) 5 1 2 2 2.0 11.0 3.25
7. Lambrecht, Niklas 5 1 1 3 1.5 12.0 2.00
8. Skurk, Siegfried 5 0 1 4 0.5 13.0 1.00

 

Schnellschachmeisterschaft Turnier I
Rang Teilnehmer G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Lambrecht,Niklas 5 3 2 0 4.0 13.5 10.50
2. Allemann,Urs 5 3 1 1 3.5 16.0 10.75
3. Wiese,Uwe 5 3 1 1 3.5 12.5 7.00
4. Schulze,Bernd 5 3 0 2 3.0 13.0 5.50
5. Wasmus,Bernd 5 3 0 2 3.0 10.5 4.50
6. Paulat,Horst 5 2 1 2 2.5 15.5 7.00
7. Dittmann,Wolf Martin 5 2 1 2 2.5 11.0 2.75
8. Rühe,Manfred 5 2 0 3 2.0 9.5 1.00
9. Saraci,Bujar (aK*) 5 1 0 4 1.0 11.5 0.00

 

*= außer Konkurrenz