Hier die neuen Paarungen der Vereinsmeisterschaft 2014
| 6. Runde; 21.02. und 28.02.2014 | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wellnitz, Torben | – | Schimmelpfennig, Jörg | 1-0 | ||
| Allemann, Urs | – | Dorr, Jörg | – | ||
| Wasmus, Bernd | – | Lambrecht, Niklas | 1-0 | ||
| Rühe, Manfred | – | Schimmelpfennig, Martin | – | ||
| Kosowski, Jörg | – | Schulze, Bernd | – | ||
| v.Hanstein, Hans-Dieter | – | Wiese, Uwe | 0-1 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | Thürnau, Klaus | – | ||
| Stache, Rolf | – | Skurk, Siegfried | 0-1 | ||
| Dittmann, Wolf-Martin | – | Paulat, Horst | 0-1 | ||
| Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wellnitz, Torben | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 10.00 |
| 2. | Dorr, Jörg | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.5 | 13.50 |
| 3. | Wasmus, Bernd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.50 |
| 4. | Schimmelpfennig, Jörg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 5. | Schimmelpfennig, Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
| 6. | Schulze, Bernd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 7. | Lambrecht, Niklas | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
| 8. | Allemann, Urs | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.25 |
| 9. | Rühe, Manfred | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 10. | Wiese, Uwe | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
| 11. | v.Hanstein, Hans-Dieter | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
| 12. | Kosowski, Jörg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.25 |
| 13. | Stache, Rolf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 6.50 |
| 14. | Guerrouat, Yacine | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 |
| 15. | Thürnau, Klaus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 16. | Paulat, Horst | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
| 17. | Skurk, Siegfried | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
| 18. | Dittmann, Wolf-Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
| 5. Runde: | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasmus, Bernd | – | Dorr, Jörg | ½-½ | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Wellnitz, Torben | 0-1 | ||
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Rühe, Manfred | 1-0 | ||
| Lambrecht, Niklas | – | Allemann, Urs | ½-½ | ||
| Kosowski, Jörg | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Schulze, Bernd | – | Stache, Rolf | 1-0 | ||
| Paulat, Horst | – | Wiese, Uwe | 0-1 | ||
| Skurk, Siegfried | – | Guerrouat, Yacine | 0-1 | ||
| Thürnau, Klaus | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorr, Jörg | – | Schimmelpfennig, Martin | 1-0 | ||
| Wellnitz, Torben | – | Lambrecht, Niklas | 1-0 | ||
| v.Hanstein, Hans-Dieter | – | Wasmus, Bernd | 0-1 | ||
| Stache, Rolf | – | Rühe, Manfred | 0-1 | ||
| Wiese, Uwe | – | Allemann, Urs | 0-1 | ||
| Thürnau, Klaus | – | Schimmelpfennig, Jörg | 0-1 | ||
| Paulat, Horst | – | Kosowski, Jörg | 0-1 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | Schulze, Bernd | 0-1 | ||
| Dittmann, Wolf-Martin | – | Skurk, Siegfried | 0-1 | ||
| 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorr, Jörg | – | Wellnitz, Torben | ½-½ | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Stache, Rolf | 1-0 | ||
| Lambrecht, Niklas | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Wiese, Uwe | – | Schimmelpfennig, Jörg | ½-½ | ||
| Rühe, Manfred | – | Thürnau, Klaus | 1-0 | ||
| Schulze, Bernd | – | Wasmus, Bernd | 0-1 | ||
| Allemann, Urs | – | Guerrouat, Yacine | 1-0 | ||
| Skurk, Siegfried | – | Paulat, Horst | 0-1 | ||
| Dittmann, Wolf-Martin | – | Kosowski, Jörg | 0-1 | ||
| 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Dorr, Jörg | 0-1 | ||
| Schulze, Bernd | – | Schimmelpfennig, Martin | 0-1 | ||
| Thürnau, Klaus | – | Lambrecht, Niklas | 0-1 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | Wellnitz, Torben | 0-1 | ||
| Allemann, Urs | – | Stache, Rolf | 0-1 | ||
| Paulat, Horst | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | 0-1 | ||
| Kosowski, Jörg | – | Wiese, Uwe | 0-1 | ||
| Wasmus, Bernd | – | Skurk, Siegfried | 1-0 | ||
| Rühe, Manfred | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| Vieregge-Bruns, Philip | – | spielfrei | +– | ||
| 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorr, Jörg | – | Rühe, Manfred | 1-0 | ||
| v.Hanstein, Hans-Dieter | – | Allemann, Urs | ½-½ | ||
| Wiese, Uwe | – | Schulze, Bernd | 0-1 | ||
| Lambrecht, Niklas | – | Paulat, Horst | 1-0 | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Kosowski, Jörg | 1-0 | ||
| Skurk, Siegfried | – | Thürnau, Klaus | 0-1 | ||
| Wellnitz, Torben | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| Stache, Rolf | – | Wasmus, Bernd | 1-0 | ||
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Vieregge-Bruns, Philip | 1-0 | ||
| Guerrouat, Yacine | – | spielfrei | +– | ||
