Niklas Lambrecht ist neuer Vereinsmeisterschaft des SK Goslar 2015
| Rangliste: Endstand | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lambrecht, Niklas | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.25 | |||||
| 2. | Wiese, Uwe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | |||||
| 3. | Schimmelpfennig, | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |||||
| 4. | Allemann, Urs | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 17.00 | |||||
| 5. | Dorr, Jörg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |||||
| 6. | Paulat, Horst | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |||||
| 7. | Dittmann, Wolf-Ma | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |||||
| 8. | Schimmelpfennig, | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | |||||
| 9. | Thürnau, Klaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 11.00 | |||||
| 10. | Rühe, Manfred | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||||
| 11. | Skurk, Siegfried | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |||||
| 12. | v. Hanstein, Hans | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |||||
| 13. | Wellnitz, Torben | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 8.25 | |||||
| 14. | Stache, Rolf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | |||||
| 15. | Schulze, Bernd | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | |||||
| 16. | Kosowski, Jörg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 3.00 | |||||
alle Spielergebnisse
| 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lambrecht,Niklas | – | Wiese,Uwe | 0-1 | ||
| Schimmelpfennig,Martin | – | Allemann,Urs | ½-½ | ||
| Dorr,Jörg | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| Paulat,Horst | – | Skurk,Siegfried | 1-0 | ||
| Thürnau,Klaus | – | v.Hanstein,Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Wellnitz,Torben | – | Rühe,Manfred | – – + | ||
| Schimmelpfennig,Jörg | – | Kosowski,Jörg | 1-0 | ||
| Schulze,Bernd | – | Stache,Rolf | ½-½ | ||
| Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lambrecht,Niklas | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20,5 | 18,50 | |
| 2. | Schimmelpfennig, Martin | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 20,5 | 12,00 | |
| 3. | Allemann, Urs | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 20,0 | 13,00 | |
| 4. | Wiese, Uwe | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,5 | 9,5 | |
| 5. | Dorr, Jörg | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 19,5 | 8,50 | |
| 6. | Dittmann, Wolf-Martin | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,5 | 7,75 | |
| 7. | Paulat,Horst | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,5 | 8,75 | |
| 8. | Thürnau, Klaus | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 | 7,5 | |
| 9. | Skurk,Siegfried | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 6,5 | |
| 10. | Wellnitz, Torben | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 22,0 | 7,25 | |
| 11. | Schimmelpfennig, Jörg | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 19,0 | 7,25 | |
| 12. | v. Hanstein, Hans-Dieter | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 15,5 | 5,25 | |
| 13. | Rühe, Manfred | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17,5 | 4,00 | |
| 14. | Stache,Rolf | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 16,0 | 3,50 | |
| 15. | Schulze, Bernd | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 18,5 | 2,75 | |
| 16. | Kosowski, Jörg | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 15,0 | 3,00 | |
| 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemann,Urs | – | Lambrecht,Niklas | ½-½ | ||
| Schimmelpfennig,Martin | – | Dorr,Jörg | ½-½ | ||
| Wiese,Uwe | – | Wellnitz,Torben | 1-0 | ||
| Dittmann,Wolf-Martin | – | Schimmelpfennig,Jörg | 1-0 | ||
| von Hanstein,Hans-Dieter | – | Paulat,Horst | 0-1 | ||
| Rühe,Manfred | – | Thürnau,Klaus | 0-1 | ||
| Skurk,Siegfried | – | Schulze,Bernd | 1-0 | ||
| Stache, Rolf | – | Kosowski,Jörg | 1-0 | ||
| 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lambrecht,Niklas | – | Dorr, Jörg | 1-0 | ||
| Allemann,Urs | – | Wiese,Uwe | 1-0 | ||
| Paulat,Horst | – | Schimmelpfennig,Martin | 0-1 | ||
| Wellnitz, Torben | – | Dittmann,Wolf-Martin | ½-½ | ||
| Schimmelpfennig, Jörg | – | v.Hanstein, Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Thürnau, Klaus | – | Schulze, Bernd | 1-0 | ||
| Kosowski, Jörg | – | Rühe, Manfred | 0-1 | ||
| Stache, Rolf | – | Skurk, Siegfried | 0-1 | ||
| 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lambrecht,Niklas | – | Schimmelpfennig,Martin | 1-0 | ||
| Dorr,Jörg | – | Wellnitz,Torben | 1-0 | ||
| Wiese,Uwe | – | Schimmelpfennig,Jörg | 1-0 | ||
| Schulze,Bernd | – | Allemann,Urs | 0-1 | ||
| Rühe,Manfred | – | Paulat,Horst | 0-1 | ||
| v.Hanstein,Hans-Dieter | – | Kosowski,Jörg | 1-0 | ||
| Dittmann,Wolf-Martin | – | Stache,Rolf | 1-0 | ||
| Skurk,Siegfried | – | Thürnau,Klaus | 1-0 | ||
| 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wellnitz, Torben | – | Lambrecht, Niklas | 0-1 | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Schulze, Bernd | 1-0 | ||
| Paulat, Horst | – | Wiese, Uwe | 0-1 | ||
| Rühe, Manfred | – | Dorr, Jörg | 0-1 | ||
| Thürnau, Klaus | – | Schimmelpfennig, Jörg | 0-1 | ||
| Allemann, Urs | – | Dittmann, Wolf-Martin | 1-0 | ||
| Stache, Rolf | – | v. Hanstein, Hans-Dieter | ½-½ | ||
| Kosowski, Jörg | – | Skurk, Siegfried | 1-0 | ||
| 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thürnau, Klaus | – | Wellnitz, Torben | 0-1 | ||
| Schulze, Bernd | – | Paulat, Horst | ½-½ | ||
| Dittmann, Wolf-Martin | – | Lambrecht, Niklas | 0-1 | ||
| Schimmelpfennig, Jörg | – | Schimmelpfennig, Martin | ½-½ | ||
| Dorr, Jörg | – | Stache, Rolf | 1-0 | ||
| v. Hanstein, Hans-Dieter | – | Allemann, Urs | ½-½ | ||
| Wiese, Uwe | – | Kosowski, Jörg | 1-0 | ||
| Skurk, Siegfried | – | Rühe, Manfred | 0-1 | ||
| 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paulat, Horst | – | Dorr, Jörg | 1-0 | ||
| Allemann, Urs | – | Thürnau, Klaus | 0-1 | ||
| Schimmelpfennig, Martin | – | Wiese, Uwe | 1-0 | ||
| Wellnitz, Torben | – | v. Hanstein, Hans-Dieter | 1-0 | ||
| Kosowski, Jörg | – | Schulze, Bernd | 0-1 | ||
| Lambrecht, Niklas | – | Skurk, Siegfried | 1-0 | ||
| Stache, Rolf | – | Schimmelpfennig, Jörg | ½-½ | ||
| Rühe, Manfred | – | Dittmann, Wolf-Martin | 0-1 | ||
| Teilnehmerliste | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorr, Jörg | 1783 | |||||
| 2. | Allemann, Urs | 1682 | |||||
| 3. | Wiese, Uwe | 1649 | |||||
| 4. | Wellnitz, Torben | 1564 | |||||
| 5. | Schulze, Bernd | 1485 | |||||
| 6. | Lambrecht, Niklas | 1476 | |||||
| 7. | Schimmelpfennig, Jörg | 1475 | |||||
| 8. | Rühe, Manfred | 1457 | |||||
| 9. | Paulat, Horst | 1426 | |||||
| 10. | Thürnau, Klaus | 1426 | |||||
| 11. | Schimmelpfennig, Martin | 1409 | |||||
| 12. | v. Hanstein, Hans-Dieter | 1397 | |||||
| 13. | Kosowski, Jörg | 1274 | |||||
| 14. | Skurk, Siegfried | 1193 | |||||
| 15. | Stache, Rolf | 1107 | |||||
| 16. | Dittmann, Wolf-Martin | 1017 | |||||
