Kategorien
Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaft 2015 Abschluss

Stadtmeisterschaft Goslar Endstand

2015

Endstand
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dorr,Jörg 1747 9W1 8S1 4W1 21S1 3W1 7S1 2W0 6.0 31.0 25.50
2. Gottwald, Siegmar 1625 15S½ 14W1 5S1 3S0 9W1 6W1 1S1 5.5 30.5 23.50
3. Allemann,Urs 1682 14S½ 15W1 13S1 2W1 1S0 5W1 6s+ 5.5 30.0 22.25
4. Rühe,Manfred 1457 27S1 24W1 1S0 13W1 6S0 16W1 10S1 5.0 24.0 14.00
5. Wiese,Uwe 1649 17W½ 16S1 2W0 15S1 12W1 3S0 7W1 4.5 28.0 15.50
6. Stanke,Achim 2026 18S1 10w+ 21S0 8W1 4W1 2S0 3w- 4.0 30.0 16.00
7. Panskus,Klaus 1547 19S1 13W0 17W1 9S1 10S1 1W0 5S0 4.0 28.0 14.00
8. Schimmelpfennig,M 1409 26S1 1W0 12S1 6S0 17W1 10W0 14S1 4.0 26.5 12.50
9. Lambrecht,Niklas 1377 1S0 27W1 11S1 7W0 2S0 23W1 18W1 4.0 26.0 10.50
10. Schimmelpfennig,J 1425 22S1 6s- 26W1 16S1 7W0 8S1 4W0 4.0 24.5 11.50
11. Bothe,Michael 1462 16W0 20S1 9W0 14W1 13S½ 15S½ 17W1 4.0 23.0 12.75
12. Paulat,Horst 1426 13W0 19S1 8W0 27S1 5S0 20W1 16S1 4.0 22.0 10.00
13. Dittmann,Wolf-Mar 1017 12S1 7S1 3W0 4S0 11W½ 14w- 15W1 3.5 29.0 13.00
14. Becker,Wolfgang 1339 3W½ 2S0 22W1 11S0 25W1 13s+ 8W0 3.5 27.0 10.75
15. Nebelung,Clemens 1232 2W½ 3S0 20W1 5W0 19S1 11W½ 13S0 3.0 29.0 10.75
16. Drygala,Torsten 1000 11S1 5W0 24S1 10W0 18s+ 4S0 12W0 3.0 27.0 9.50
17. Kosowski,Jörg 1274 5S½ 23W1 7S0 18W½ 8S0 24W1 11S0 3.0 24.5 8.75
18. von Hanstein,Hans 1397 6W0 22S½ 25W1 17S½ 16w- 19W1 9S0 3.0 21.5 7.75
19. Koch,Felix 1147 7W0 12W0 23S1 26S1 15W0 18S0 25W1 3.0 20.5 6.50
20. Warnecke,Niklas 1234 21S0 11W0 15S0 22W1 27w+ 12S0 26w+ 3.0 19.5 5.50
21. Qejvanaj,Sokol 1600 20W1 25S1 6W1 1W0       3.0 15.0 9.00
22. Stache,Rolf 1107 10W0 18W½ 14S0 20S0 26W1 25S½ 23S½ 2.5 20.0 5.75
23. Schulze,Bernd 1485 25W0 17S0 19W0 + 24S1 9S0 22W½ 2.5 17.0 3.75
24. Koch,Paul 742 + 4S0 16W0 25S½ 23W0 17S0 27w+ 2.5 16.5 2.00
25. Scheidereiter,Lot 1223 23S1 21W0 18S0 24W½ 14S0 22W½ 19S0 2.0 20.0 5.00
26. Drygala,Lars 794 8W0 + 10S0 19W0 22S0 27W1 20s- 2.0 17.5 1.00
27. Vieregge-Bruns,Ph 947 4W0 9S0 + 12W0 20s- 26S0 24s- 1.0 20.5 0.00
Kategorien
Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaft Endstand 2015

Stadtmeisterschaft 2015 Goslar 7.Runde Endstand

Herzlichen Glückwunsch zur Stadtmeisterschaft 2015 Vielen Dank für die Teilnahme und ich hoffe alle wieder zusehen bei der Stadtmeisterschaft 2016.

1 Dorr 6 0 1  6,0

2 Gottwald 5 1 1  5,5 

3 Allemann 5 1 1 5,5

4 Rühe 5 0 2  5,0

5 Wiese 4 1 2  4,5

6 Stanke 4 0 3  4,0 

7 Panskus 4 0 3 4,0

8 Schimmelpfennig, M. 4 0 3 4,0

9 Lambrecht 4 0 3  4,0

10 Schimmelpfennig, J. 4 0 3  4,0

11 Bothe 3 2 2  4,0

12 Paulat 4 0 3  4,0

13 Dittmann 3 1 3  3,5

14 Becker 3 1 3 3,5

15 Nebelung 2 2 3 3,0

16 Drygala, T. 3 0 4  3,0

17 Kosowski 2 2 3  3,0

18 von Hanstein 2 2 3  3,0

19 Koch, F. 3 0 4  3,0

20 Warnecke 3 0 4  3,0

21 Qejvanaj 3 0 1  3,0

22 Stache 1 3 3  2,5

23 Schulze 2 1 4  2,5

24 Koch, P. 2 1 4  2,5

25 Scheidereiter 1 2 4  2,0

26 Drygala, L. 2 0 5 2,0

27 Vieregge-Bruns 1 0 6 1,0

Kategorien
Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaft 7.Runde 2015

Stadtmeisterschaft 2015 Goslar 7.Runde Haupttermin: 25. September

Dorr – Gottwald 0:1

Stanke – Allemann -:+

Schimmelpfennig, J. – Rühe 0:1

Wiese – Panskus 1:0

Becker – Schimmelpfennig, M. 0:1

Bothe – Kosowski 1:0

Drygala, T. – Paulat 0:1

Lambrecht – von Hanstein 1:0

Dittmann – Nebelung 1:0

Schulze – Stache 1/2

Warnecke – Drygala, L. +:-

Koch, F. – Scheidereiter 1:0

Koch, P. – Vieregge-Bruns +:-

Kategorien
Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaft 6.Runde 2015

Haupttermin: 04. September

Panskus – Dorr 0:1

Gottwald – Stanke

Allemann – Wiese  1:0

Rühe – Drygala 1:0

T. Schimmelpfennig, M. – Schimmelpfennig,

J. Nebelung – Bothe 1/2

Dittmann – Becker

Lambrecht – Schulze 1:0

Paulat – Warnecke 1:0

v. Hanstein – Koch,F.

Kosowski – Koch,

P. Scheidereiter – Stache  1/2

Drygala, L. – Vieregge-Bruns

Kategorien
Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaft 5.Runde 2015

Haupttermin 14.August Nachholtermin 21.August  Dorr – Allemann 1:0   Stanke – Rühe 1:0  Schimmelpfennig,J. – Panskus 0-1 Wiese – Paulat 1-0 Gottwald – Lambrecht 1:0 Dittmann – Bothe 1/2       Schimmelpfennig, M. – Kosowski von Hanstein – Drygala, T. Koch, F. – Nebelung Becker – Scheidereiter 1:0 Koch, P. – Schulze 0:1 Warnecke – Vieregge-Bruns Stache – Drygala, L. 1:0