Kategorien
News

Ergebnisse

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter uns. Unsere dritte Mannschaft konnte ihren ersten Erfolg einfahren, sie gewann mit 4:0 gegen Bad Harzburg 3.

Auch die zweite holte ein Sieg mit 3,5:0,5 gegen Hildesheim 5. Die erste bleibt weiter an dem Platz an der Sonne in der Bezirkklasse durch ein 6,5:1,5 gegen Hildesheim 3. Es darf so weiter gehen.

Kategorien
News

Mannschaftskämpfe am Sonntag

Am Sonntag den 17.01.2016 ist im Lindenhof großer Wettkampftag.

Unsere Erste darf gegen Hildesheim 3 ihren Spitzenplatz verteidigen. Die zweite gegen Hildesheim 5 und unsere 3. Mannschaft will sich gegen Sk Bad Harzburg beweisen. Beginn ist um 11.00 Uhr. Zuschauer sind herzlich willkommen.

 

Kategorien
Vereinsmeisterschaften

VM 2015

Vereinsmeisterschaft SK Goslar 2015

Rangliste: Endstand
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lambrecht, Niklas 5 1 1 5.5 27.5 20.25
2. Wiese, Uwe 5 0 2 5.0 26.0 17.00
3. Schimmelpfennig, 3 3 1 4.5 29.5 17.75
4. Allemann, Urs 3 3 1 4.5 27.0 17.00
5. Dorr, Jörg 4 1 2 4.5 26.0 13.75
6. Paulat, Horst 4 1 2 4.5 25.0 14.50
7. Dittmann, Wolf-Ma 3 1 3 3.5 26.0 10.25
8. Schimmelpfennig, 2 3 2 3.5 23.0 9.50
9. Thürnau, Klaus 3 1 3 3.5 21.5 11.00
10. Rühe, Manfred 3 0 4 3.0 22.5 6.50
11. Skurk, Siegfried 3 0 4 3.0 22.0 8.00
12. v. Hanstein, Hans 1 4 2 3.0 22.0 8.00
13. Wellnitz, Torben 2 1 4 2.5 28.0 8.25
14. Stache, Rolf 1 3 3 2.5 20.5 5.25
15. Schulze, Bernd 1 2 4 2.0 23.5 4.50
16. Kosowski, Jörg 1 0 6 1.0 22.0 3.00

 

7. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebn
Lambrecht,Niklas Wiese,Uwe 0-1
Schimmelpfennig,Martin Allemann,Urs ½-½
Dorr,Jörg Dittmann, Wolf-Martin 1-0
Paulat,Horst Skurk,Siegfried 1-0
Thürnau,Klaus v.Hanstein,Hans-Dieter ½-½
Wellnitz,Torben Rühe,Manfred – – +
Schimmelpfennig,Jörg Kosowski,Jörg 1-0
Schulze,Bernd Stache,Rolf ½-½

 

Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punk Buchh SoBerg
1. Lambrecht,Niklas 5 1 0 5.5 20,5 18,50
2. Schimmelpfennig, Martin 3 2 1 4,0 20,5 12,00
3. Allemann, Urs 3 2 1 4,0 20,0 13,00
4. Wiese, Uwe 4 0 2 4,0 17,5 9,5
5. Dorr, Jörg 3 1 2 3,5 19,5 8,50
6. Dittmann, Wolf-Martin 3 1 2 3,5 18,5 7,75
7. Paulat,Horst 3 1 2 3,5 17,5 8,75
8. Thürnau, Klaus 3 0 3 3,0 15,5 7,5
9. Skurk,Siegfried 3 0 3 3,0 15,0 6,5
10. Wellnitz, Torben 2 1 3 2,5 22,0 7,25
11. Schimmelpfennig, Jörg 1 3 2 2,5 19,0 7,25
12. v. Hanstein, Hans-Dieter 1 3 2 2,5 15,5 5,25
13. Rühe, Manfred 2 0 4 2.0 17,5 4,00
14. Stache,Rolf 1 2 3 2,0 16,0 3,50
15. Schulze, Bernd 1 1 4 1,5 18,5 2,75
16. Kosowski, Jörg 1 0 5 1,0 15,0 3,00

 

6. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebn
Allemann,Urs Lambrecht,Niklas ½-½
Schimmelpfennig,Martin Dorr,Jörg ½-½
Wiese,Uwe Wellnitz,Torben 1-0
Dittmann,Wolf-Martin Schimmelpfennig,Jörg 1-0
von Hanstein,Hans-Dieter Paulat,Horst 0-1
Rühe,Manfred Thürnau,Klaus 0-1
Skurk,Siegfried Schulze,Bernd 1-0
Stache, Rolf Kosowski,Jörg 1-0

 

5. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebn
Lambrecht,Niklas Dorr, Jörg 1-0
Allemann,Urs Wiese,Uwe 1-0
Paulat,Horst Schimmelpfennig,Martin 0-1
Wellnitz, Torben Dittmann,Wolf-Martin ½-½
Schimmelpfennig, Jörg v.Hanstein, Hans-Dieter ½-½
Thürnau, Klaus Schulze, Bernd 1-0
Kosowski, Jörg Rühe, Manfred 0-1
Stache, Rolf Skurk, Siegfried 0-1

 

4. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebn
Lambrecht,Niklas Schimmelpfennig,Martin 1-0
Dorr,Jörg Wellnitz,Torben 1-0
Wiese,Uwe Schimmelpfennig,Jörg 1-0
Schulze,Bernd Allemann,Urs 0-1
Rühe,Manfred Paulat,Horst 0-1
v.Hanstein,Hans-Dieter Kosowski,Jörg 1-0
Dittmann,Wolf-Martin Stache,Rolf 1-0
Skurk,Siegfried Thürnau,Klaus 1-0

 

 

3. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebn
Wellnitz, Torben Lambrecht, Niklas 0-1
Schimmelpfennig, Martin Schulze, Bernd 1-0
Paulat, Horst Wiese, Uwe 0-1
Rühe, Manfred Dorr, Jörg 0-1
Thürnau, Klaus Schimmelpfennig, Jörg 0-1
Allemann, Urs Dittmann, Wolf-Martin 1-0
Stache, Rolf v. Hanstein, Hans-Dieter ½-½
Kosowski, Jörg Skurk, Siegfried 1-0

 

2. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebn
Thürnau, Klaus Wellnitz, Torben 0-1
Schulze, Bernd Paulat, Horst ½-½
Dittmann, Wolf-Martin Lambrecht, Niklas 0-1
Schimmelpfennig, Jörg Schimmelpfennig, Martin ½-½
Dorr, Jörg Stache, Rolf 1-0
v. Hanstein, Hans-Dieter Allemann, Urs ½-½
Wiese, Uwe Kosowski, Jörg 1-0
Skurk, Siegfried Rühe, Manfred 0-1

 

1. Runde
Teilnehmer Teilnehmer Ergebn
Paulat, Horst Dorr, Jörg 1-0
Allemann, Urs Thürnau, Klaus 0-1
Schimmelpfennig, Martin Wiese, Uwe 1-0
Wellnitz, Torben v. Hanstein, Hans-Dieter 1-0
Kosowski, Jörg Schulze, Bernd 0-1
Lambrecht, Niklas Skurk, Siegfried 1-0
Stache, Rolf Schimmelpfennig, Jörg ½-½
Rühe, Manfred Dittmann, Wolf-Martin 0-1

 

Teilnehmerliste
TlnNr Teilnehmer TWZ
1. Dorr, Jörg 1783
2. Allemann, Urs 1682
3. Wiese, Uwe 1649
4. Wellnitz, Torben 1564
5. Schulze, Bernd 1485
6. Lambrecht, Niklas 1476
7. Schimmelpfennig, Jörg 1475
8. Rühe, Manfred 1457
9. Paulat, Horst 1426
10. Thürnau, Klaus 1426
11. Schimmelpfennig, Martin 1409
12. v. Hanstein, Hans-Dieter 1397
13. Kosowski, Jörg 1274
14. Skurk, Siegfried 1193
15. Stache, Rolf 1107
16. Dittmann, Wolf-Martin 1017
Kategorien
Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaft 2015 Abschluss

Stadtmeisterschaft Goslar Endstand

2015

Endstand
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dorr,Jörg 1747 9W1 8S1 4W1 21S1 3W1 7S1 2W0 6.0 31.0 25.50
2. Gottwald, Siegmar 1625 15S½ 14W1 5S1 3S0 9W1 6W1 1S1 5.5 30.5 23.50
3. Allemann,Urs 1682 14S½ 15W1 13S1 2W1 1S0 5W1 6s+ 5.5 30.0 22.25
4. Rühe,Manfred 1457 27S1 24W1 1S0 13W1 6S0 16W1 10S1 5.0 24.0 14.00
5. Wiese,Uwe 1649 17W½ 16S1 2W0 15S1 12W1 3S0 7W1 4.5 28.0 15.50
6. Stanke,Achim 2026 18S1 10w+ 21S0 8W1 4W1 2S0 3w- 4.0 30.0 16.00
7. Panskus,Klaus 1547 19S1 13W0 17W1 9S1 10S1 1W0 5S0 4.0 28.0 14.00
8. Schimmelpfennig,M 1409 26S1 1W0 12S1 6S0 17W1 10W0 14S1 4.0 26.5 12.50
9. Lambrecht,Niklas 1377 1S0 27W1 11S1 7W0 2S0 23W1 18W1 4.0 26.0 10.50
10. Schimmelpfennig,J 1425 22S1 6s- 26W1 16S1 7W0 8S1 4W0 4.0 24.5 11.50
11. Bothe,Michael 1462 16W0 20S1 9W0 14W1 13S½ 15S½ 17W1 4.0 23.0 12.75
12. Paulat,Horst 1426 13W0 19S1 8W0 27S1 5S0 20W1 16S1 4.0 22.0 10.00
13. Dittmann,Wolf-Mar 1017 12S1 7S1 3W0 4S0 11W½ 14w- 15W1 3.5 29.0 13.00
14. Becker,Wolfgang 1339 3W½ 2S0 22W1 11S0 25W1 13s+ 8W0 3.5 27.0 10.75
15. Nebelung,Clemens 1232 2W½ 3S0 20W1 5W0 19S1 11W½ 13S0 3.0 29.0 10.75
16. Drygala,Torsten 1000 11S1 5W0 24S1 10W0 18s+ 4S0 12W0 3.0 27.0 9.50
17. Kosowski,Jörg 1274 5S½ 23W1 7S0 18W½ 8S0 24W1 11S0 3.0 24.5 8.75
18. von Hanstein,Hans 1397 6W0 22S½ 25W1 17S½ 16w- 19W1 9S0 3.0 21.5 7.75
19. Koch,Felix 1147 7W0 12W0 23S1 26S1 15W0 18S0 25W1 3.0 20.5 6.50
20. Warnecke,Niklas 1234 21S0 11W0 15S0 22W1 27w+ 12S0 26w+ 3.0 19.5 5.50
21. Qejvanaj,Sokol 1600 20W1 25S1 6W1 1W0       3.0 15.0 9.00
22. Stache,Rolf 1107 10W0 18W½ 14S0 20S0 26W1 25S½ 23S½ 2.5 20.0 5.75
23. Schulze,Bernd 1485 25W0 17S0 19W0 + 24S1 9S0 22W½ 2.5 17.0 3.75
24. Koch,Paul 742 + 4S0 16W0 25S½ 23W0 17S0 27w+ 2.5 16.5 2.00
25. Scheidereiter,Lot 1223 23S1 21W0 18S0 24W½ 14S0 22W½ 19S0 2.0 20.0 5.00
26. Drygala,Lars 794 8W0 + 10S0 19W0 22S0 27W1 20s- 2.0 17.5 1.00
27. Vieregge-Bruns,Ph 947 4W0 9S0 + 12W0 20s- 26S0 24s- 1.0 20.5 0.00
Kategorien
News

MM R4

Hier die Ergebnisse der MM R4 2015